Buxoro yangiliklari
Buxoro markaziy dehqon bozoridagi ayni kundagi narxlar qanday?
Mamlakatimiz hududlaridagi markaziy dehqon bozorlarida 2022-yil 21-sentabr kuni o‘tkazilgan kuzatuv natijalari bo‘yicha alohida turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining minimal-maksimal narxlari:
№ | Bozorlar nomi | Mol go‘shti (suyakli) | Qo‘y go‘shti | Kartoshka | Piyoz | Sabzi | Tuxum (10 dona) | Guruch | O‘simlik yog‘i | Shakar | |
1 | “Nukus dehqon bozori” Nukus shahri | ▲ ▼ | 50 000 s. 70 000 s. | 68 000 s. 68 000 s. | 3 000 s. 5 000 s. | 2 500 s. 5 000 s. | 1 500 s. 4 000 s. | 9 000 s. 12 000 s. | 5 000 s. 17 000 s. | 19 000 s. 22 000 s. | 12 000 s. 15 000 s. |
2 | “Yangi bozor dehqon bozori” Andijon shahri | ▲ ▼ | 50 000 s. 70 000 s. | 70 000 s. 80 000 s. | 3 000 s. 4 500 s. | 2 500 s. 4 000 s. | 2 500 s. 3 500 s. | 7 500 s. 11 000 s. | 7 500 s. 23 000 s. | 19 000 s. 24 000 s. | 12 000 s. 15 000 s. |
3 | “Buxoro markaziy dehqon bozori” Buxoro shahri | ▲ ▼ | 63 000 s. 73 000 s. | 60 000 s. 65 000 s. | 3 300 s. 4 500 s. | 3 000 s. 3 500 s. | 1 800 s. 3 000 s. | 9 500 s. 11 500 s. | 6 500 s. 22 000 s. | 18 500 s. 28 000 s. | 12 500 s. 15 500 s. |
4 | “Jizzax markaziy dehqon bozori” Jizzax shahri | ▲ ▼ | 55 000 s. 75 000 s. | 60 000 s. 75 000 s. | 2 500 s. 4 500 s. | 2 500 s. 3 300 s. | 2 000 s. 3 000 s. | 11 000 s. 13 000 s. | 9 000 s. 20 000 s. | 17 000 s. 24 000 s. | 12 000 s. 15 000 s. |
5 | “Qarshi dehqon oziq-ovqat bozori” Qarshi shahri | ▲ ▼ | 55 000 s. 65 000 s. | 75 000 s. 78 000 s. | 2 800 s. 3 300 s. | 1 500 s. 2 200 s. | 2 200 s. 2 500 s. | 8 000 s. 9 000 s. | 6 000 s. 18 000 s. | 18 000 s. 23 000 s. | 12 000 s. 12 000 s. |
6 | “Sahovat bozori” Navoiy shahri | ▲ ▼ | 53 000 s. 75 000 s. | 65 000 s. 75 000 s. | 2 800 s. 5 200 s. | 2 200 s. 4 000 s. | 2 000 s. 3 000 s. | 7 000 s. 12 000 s. | 7 000 s. 22 000 s. | 17 000 s. 24 000 s. | 13 000 s. 15 000 s. |
7 | “Namangan chorsu universal bozori” Namangan shahri | ▲ ▼ | 60 000 s. 65 000 s. | 75 000 s. 80 000 s. | 2 000 s. 4 000 s. | 2 000 s. 3 500 s. | 1 500 s. 2 500 s. | 9 000 s. 12 000 s. | 6 000 s. 18 000 s. | 16 000 s. 20 000 s. | 14 000 s. 15 000 s. |
8 | “Siyob dehqon bozori” Samarqand shahri | ▲ ▼ | 56 000 s. 67 000 s. | 64 000 s. 74 000 s. | 3 000 s. 4 000 s. | 2 500 s. 4 000 s. | 2 000 s. 3 000 s. | 8 500 s. 11 000 s. | 7 500 s. 15 000 s. | 17 000 s. 23 000 s. | 12 000 s. 15 000 s. |
9 | “Yashil dunyo markaziy dehqon bozori” Termiz shahri | ▲ ▼ | 65 000 s. 70 000 s. | 70 000 s. 77 000 s. | 3 500 s. 5 000 s. | 2 500 s. 3 500 s. | 2 000 s. 3 000 s. | 9 000 s. 11 000 s. | 7 000 s. 20 000 s. | 18 000 s. 22 000 s. | 13 000 s. 15 000 s. |
10 | “Guliston dehqon bozori” Guliston shahri | ▲ ▼ | 60 000 s. 75 000 s. | 70 000 s. 85 000 s. | 2 800 s. 4 000 s. | 3 000 s. 4 000 s. | 1 500 s. 2 500 s. | 8 000 s. 12 000 s. | 6 000 s. 18 000 s. | 16 000 s. 22 400 s. | 12 000 s. 15 000 s. |
11 | “Chirchiq dehqon bozori” Chirchiq shahri | ▲ ▼ | 55 000 s. 68 000 s. | 58 000 s. 78 000 s. | 2 500 s. 4 500 s. | 2 000 s. 4 000 s. | 1 500 s. 4 000 s. | 10 000 s. 13 000 s. | 6 500 s. 18 500 s. | 18 888 s. 25 000 s. | 12 000 s. 14 500 s. |
12 | “Ixtisoslashgan dehqon bozori” Namangan shahri | ▲ ▼ | 55 000 s. 75 000 s. | 58 000 s. 75 000 s. | 3 500 s. 4 000 s. | 3 000 s. 3 500 s. | 3 500 s. 4 000 s. | 9 500 s. 11 000 s. | 8 000 s. 20 000 s. | 18 000 s. 22 000 s. | 12 000 s. 14 000 s. |
13 | “Farg‘ona markaziy dehqon bozori” Farg‘ona shahri | ▲ ▼ | 55 000 s. 70 090 s. | 65 000 s. 78 000 s. | 3 000 s. 4 500 s. | 3 000 s. 4 000 s. | 2 500 s. 3 500 s. | 8 000 s. 12 000 s. | 8 000 s. 16 000 s. | 16 800 s. 22 500 s. | 12 000 s. 15 000 s. |
14 | “Urganch markaziy dehqon bozori” Urganch shahri | ▲ ▼ | 60 000 s. 78 000 s. | 80 000 s. 80 000 s. | 3 500 s. 5 000 s. | 3 000 s. 4 000 s. | 2 500 s. 3 500 s. | 11 000 s. 13 000 s. | 7 500 s. 22 000 s. | 20 000 s. 24 000 s. | 14 000 s. 14 000 s. |
15 | “Eski jo‘va dehqqon bozori” Toshkent shahri | ▲ ▼ | 50 000 s. 75 000 s. | 60 000 s. 85 000 s. | 3 500 s. 5 000 s. | 2 000 s. 3 500 s. | 2 500 s. 3 500 s. | 10 000 s. 13 000 s. | 6 000 s. 20 000 s. | 19 000 s. 26 000 s. | 12 000 s. 16 000 s. |
16 | “Oloy dehqon bozori” Toshkent shahri | ▲ ▼ | 55 000 s. 75 000 s. | 60 000 s. 90 000 s. | 3 800 s. 4 500 s. | 3 000 s. 4 500 s. | 2 500 s. 4 500 s. | 9 000 s. 13 000 s. | 8 000 s. 25 000 s. | 19 000 s. 30 000 s. | 12 000 s. 17 000 s. |
17 | “Farhod dehqon bozori” Toshkent shahri | ▲ ▼ | 50 000 s. 78 000 s. | 58 000 s. 91 000 s. | 3 000 s. 5 500 s. | 3 000 s. 5 000 s. | 3 000 s. 5 000 s. | 8 000 s. 16 000 s. | 7 500 s. 22 000 s. | 19 447 s. 25 000 s. | 12 000 s. 16 000 s. |
18 | “Qo‘yliq dehqon bozori” Toshkent shahri | ▲ ▼ | 49 500 s. 72 000 s. | 65 000 s. 82 000 s. | 3 000 s. 5 000 s. | 2 500 s. 4 000 s. | 2 000 s. 3 000 s. | 10 000 s. 12 000 s. | 6 500 s. 22 000 s. | 18 000 s. 24 000 s. | 12 000 s. 16 000 s. |
19 | “Mirobod dehqon bozori” Toshkent shahri | ▲ ▼ | 50 000 s. 70 000 s. | 60 090 s. 85 000 s. | 3 500 s. 6 000 s. | 3 000 s. 4 000 s. | 2 500 s. 4 000 s. | 9 000 s. 13 000 s. | 8 000 s. 22 000 s. | 18 055 s. 30 000 s. | 12 000 s. 12 000 s. |
-
20.08.2022
Somoniylar sulolasi haqida nimalarni bilasiz?
-
20.08.2022
Jasur Umirov “Jumagul” qo‘shig‘ining yaralish tarixi haqida gapirib berdi
-
20.08.2022
Kamola Artikova Zohidga turmushga chiqsa, uni o‘ldirib ketish bilan tahdid qilishganini aytdi
-
20.08.2022
G‘iybat nima ekanligini bilasizmi?
-
20.08.2022
Jahongir Xoʻjayev “Aristokratlar”dagi behayo hazillarga izoh berdi – video
-
20.08.2022
Sardor Rahimxon qizining sog‘lig‘i haqida ma’lumot berdi
-
22.08.2022
“Konechka” bekati yangidan qurilmoqda
-
19.08.2022
Noyabr oyida yurtimizda Xalqaro ziyorat turizmi haftaligi bo‘lib o‘tadi